Nome do Campo | Tipo | Valores | Definição |
---|---|---|---|
Ano | Inteiro | - | Refere-se ao ano do registro |
Recurso | Texto |
| Modalidade de Recurso Financeiro, de acordo com os valores estabelecidos |
Recurso_Desc. | Texto |
| Modalidade de Recurso Financeiro, separando a modalidade de Recurso do Departamento Regional das matrículas Comerciais |
Matrícula Nova | Texto |
| Classificação da matrícula no mês de seu registro |
DR Sede | Texto | PR, SC, RS, SP | Siglas dos Departamentos Regionais Sedes |
DR Polo | Texto | AC, BA, DF, MG, RJ, RN, TO etc. | Siglas dos Departamentos Regionais Polos |
Nível de Ensino | Texto | Educação Profissional Técnica de Nível Médio Educação Superior Formação Inicial e Continuada | Nível de ensino |
Nível de Ensino Abrev. | Texto | FIC, Superior e Técnico | Igual ao Nível de ensino, abreviado |
Tipo de Curso | Texto | Aperfeiçoamento, Aprendizagem Profissional de Qualificação, Especialização Técnica, Extensão, Graduação, Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Programas Instrumentais, Programas Socioculturais, Programas Socioprofissionais, Pós-Graduação, Qualificação Profissional | Tipo do curso |
Tipo de Curso Abrev. | Texto | Aperf. - APZ - Espec. Téc. - Extensão - Graduação - Prog. Instrum. - Prog. Sociocult. - Prog Socioprof. - Pós - QP - Técnico | Igual ao Tipo do curso, abreviado |
Eixo Tecnológico | Texto | Ambiente e Saúde, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer | Eixo tecnológico |
Eixo Abrev. | Texto | Amb. e Saúde - Desenv. Edu e Social - Gestão e Negócios - Info. e Com. - Prod. Alimentícia - Prod. Cult. e Design - Segurança - Turismo, Hosp. e Lazer | Igual ao eixo tecnológico, abreviado |
Segmento | Texto | Arte, Beleza, Comunicação, Comércio, Design, Educacional, Eventos, Games, Gastronomia, Gestão, Hospedagem, Idiomas, Meio Ambiente(Ambiente e Saúde), Moda, Produção de Alimentos, Saúde, Segurança, Social, Tecnologia da Informação, Turismo | Segmento |
Código do Curso | Inteiro | 1025, 1031, 1116, 1128, 1164 etc. | Código do curso |
Título do Curso | Texto | Design para Web, Espanhol, Excel, Fidelização de Clientes, Garçom etc. | Título do curso |
Matrícula | Texto |
| Classificação de matrícula conforme os valores definidos |
Status de Matrícula | Texto |
| Status de matrícula |
Matrícula_Apurada_Mês | Inteiro | - | |
CH_Apurada_Mês | Inteiro | - | |
Referência | Texto | - | Mês de referência ao registro de matrícula |
Contar Matrículas Totais | Texto |
| Regra para cálculo de matrículas totais. |
Núcleo Polo | Texto | Nordeste Norte/Centro-Oeste Sul/Sudeste | Núcleos Regionais |
Núcleo Abrev. | Texto |
| Igual a Núcleos Regionais, abreviado |
Data | Data | Coluna de datas | |
Id_DR | Inteiro | Id dos Departamentos Regionais | |
Mês | Inteiro | ||
Id_Nível_Ensino | Inteiro | Id dos níveis de ensino |
Medidas da tabela ProdDN
Nome da Medida | Definição |
---|---|
_Total de Matrículas | Faz o somatório de Matricula_Apurada_Mes para retornar o total de matrículas registradas na tabela |
_Total de Matrículas Novas | Filtra a medida _Total de Matrículas para calcular apenas as matrículas novas |
_Total de Matrículas Evadidas | Filtra a medida _Total de Matrículas para calcular apenas as matrículas evadidas |
_Total de Matrículas ano LY | Faz o somatório de Matricula_Apurada_Mes para retornar o total de matrículas registradas na tabela no ano anterior ao filtrado pela tabela (Caso a tabela esteja apresentando valores de 2024, a medida calculará o total para 2023) |
Índice de Evasão | Faz a divisão do total de matrículas evadidas pelo total de matrículas |
_ CHE_Sem_Zero | Faz o somatório de CH_Apurada_Mes para retornar o valor total da carga horária registrado na tabela |